LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| English | Gadog | |
| Muut nimet | bishop wood, java cedar (GB); bois l'éveque (FR); gintungan, kerinjing (ID); jitang, tuai (MY); java cedar (PG); tuai (PH); toem, pradu-som (TH); nhoi (VN) |
| osavaltiot ja alueet | Nansei-shoto; Kenia; Uusi-Caledonia; Sumatra; Queensland; Borneo; Uusi-Guinea; Florida; Filippiinit; Sulawesi; Tonga; China South-Central; Laos; Java; Cook Islands; Malaya; Kambodza; Niue; Wallis ja Futuna; Myanmar; Santa Cruz Islands; Intia; Bismarck Archipelago; Maluku; Thaimaa; China Southeast; Vietnam; Assam; Society Islands; East Himalaya; Samoa; Ogasawara-shoto; China North-Central; Bangladesh; Hainan; Vanuatu; Andaman Is.; Lesser Sunda Islands; Taiwan; Puerto Rico; Solomon Islands; Nicobar Islands; West Himalaya; Fidži | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Malpighiales | |||
| Heimo | Phyllanthaceae | |||
| Suku | Bischofia | |||
| Lajit | javanica | |||
| Tekijän lainaus | Blume | |||
| Tieteellinen nimi | Bischofia javanica Blume | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/eupbijav.htm | |||
| Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | epäselvä tai ei tunnistettavissa | |||
| Ydinpuu | värisävyillä | |||
| Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | braun bis rot/violett | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 0.5-0.9 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson