LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | ||
| English | Gadog | |
| Andre navn | bishop wood, java cedar (GB); bois l'éveque (FR); gintungan, kerinjing (ID); jitang, tuai (MY); java cedar (PG); tuai (PH); toem, pradu-som (TH); nhoi (VN) |
| stater og territorier | Nansei-shoto; Kenya; Ny Caledonia; Sumatra; Queensland; Borneo; Ny Guinea; Florida; Filippinene; Sulawesi; Tonga; China South-Central; Laos; Java; Cookøyene; Malaya; Kambodsja; Niue; Wallis og Futuna; Myanmar; Santa Cruz Islands; India; Bismarck Archipelago; Maluku; Thailand; China Southeast; Viet Nam; Assam; Society Islands; East Himalaya; Samoa; Ogasawara-shoto; China North-Central; Bangladesh; Hainan; Vanuatu; Andaman Is.; Lesser Sunda Islands; Taiwan; Puerto Rico; Solomon Islands; Nicobar Islands; West Himalaya; Fiji | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Malpighiales | |||
| Familie | Phyllanthaceae | |||
| Slekt | Bischofia | |||
| Art | javanica | |||
| Forfatterhenvisning | Blume | |||
| Vitenskapelig navn | Bischofia javanica Blume | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/eupbijav.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | utydelig eller ikke gjenkjennelig | |||
| Kjerneved | med fargebånd | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | braun bis rot/violett | |||
| Fungal motstandsfelt | DC | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 0.5-0.9 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson