LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Note pour l'impression: Imprimez le fichier directement à travers le navigateur. Le cas échéant vérifiez que l'impression des images est activée.
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Eibe | |
| English | Yew | |
| Français | If | |
| Italiano | Tasso | |
| Suomi | Eibe | |
| Norsk | Eibe | |
| Čeština | Eibe | |
| Español | Eibe | |
| Svenska | Eibe | |
| Polski | Eibe | |
| Український | Eibe | |
| Român | Eibe | |
| Русский | Eibe | |
| Български | Eibe | |
| EESTI | Eibe | |
| 日本語 | Eibe | |
| Autres noms |
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Label Bois Suisse | ||
| Lignapool | ||
| Xylothèque |
| Régions géographiques | L'Europe | |||
| États et territoires | Caucasus; Northern Ireland; Belgique; Serbie; Andorre; Southwestern Europe; Suisse; Great Britain; Sicilia; European Turkey; France; Finlande; Middle Europe; Grèce; Macaronesia (Azores, Madeira); Bulgarie; Suède; l'Espagne; Europe du Nord; Baleares; Irlande; Crete; Slovénie; Italie; Danemark; Allemagne; Liechtenstein; la Corse; Western Asia: from Turkey to N Iran.; Kosovo; Croatie; Slovaquie; North Africa (Atlas Mts.); Albanie; le Portugal; Roumanie; Pologne; Hongrie; Norvège; Macédoine; Monténégro; Autriche; Channel Islands; Pays-Bas; Bosnie Herzégovine; L'Europe ; République Tchèque; Monaco; Europe du Sud-Est; Saint Marin; Sardinia; Luxembourg | |||
| Bois suisse | Originaire de Suisse (Label Bois Suisse) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Gymnosperm | |||
| Classe | Pinopsida | |||
| Ordre | Pinales | |||
| Famille | Taxaceae | |||
| Genre | Taxus | |||
| Espèce | baccata | |||
| Citation de l'auteur | L. | |||
| Nom scientifique | Taxus baccata L. | |||
| Type de bois | Bois résineux | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Champ de résistance fongique | DC 2 | |||
| Capricorne des maisons | D | |||
| Petite vrillette (Anobium) | D | |||
| Termites | n/a | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 3 | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | 2 | |||
| Largeur de l'aubier | vs | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 690.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 800.00 | kg/m3 | ||
| Parquet; Bardage; objets d'art; Rue et jardin; Meubles |
TXBC , aufbau, astig , ©Atlas Holz
TXBC , aufbau , ©Atlas Holz
TXBC , aufbau , ©Bollinger Furniere
TXBC , Bark , ©Dennis Wilson
TXBC , Branch , ©Dennis Wilson
TXBC , Flowers , ©Dennis Wilson
TXBC , Flowers , ©Dennis Wilson