LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| English | Large gray willow | |
| Français | Saule cendré | |
| Italiano | Salice cinereo | |
| Suomi | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Norsk | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Čeština | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Español | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Svenska | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Polski | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Український | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Român | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Русский | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Български | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| EESTI | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| 日本語 | Grau-Weide; Asch-Weide; Aschgraue Weide | |
| Andra namn |
| Geografiska regioner | Europa; Västra Asien; Mittelmeergebiet; Nordafrika; Mittlerer Osten | |||
| stater och territorier | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgien; Vitryssland; Kazakstan; Estland; China (Xinjiang); Schweiz; Chatham Isl. [I]; Lettland; Azerbaijan; European Turkey; Frankrike; Finland; Grekland; Bulgarien; N-European Russia; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Sverige; Georgia [Caucasus]; Litauen; Siberia (W-Siberia); Slovenien; Canada [I] (Nova Scotia [I], Ontario [I]); Italien; Danmark; E-European Russia; Liechtenstein; W-European Russia; Korsika; Kyrgyzstan; Kroatien; Slovakien; Albanien; Rumänien; Polen; Ungern; Norge; Makedonien; Monte~~POS=TRUNC; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; C-European Russia; Serbia & Kosovo; Österrike; Nederländerna; New Zealand [I]; Tjeckien; England; Northern Caucasus; Sardinia; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, SSW-Anatolia); USA [I] (Alabama [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], North Carolina [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Luxemburg | |||
| [I] = Introducerad | ||||
| Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Malpighiales | |||
| Familj | Salicaceae | |||
| Släkte | Salix | |||
| Arter | cinerea | |||
| Författarcitat | L. | |||
| Vetenskapligt namn | Salix cinerea L. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | halbringporig/zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | gelb bis hell | |||
| Svampmotståndsfält | DC | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 0.35-0.5 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson