LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
| Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
| Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
| Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| 日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Autres noms |
| Régions géographiques | L'Europe | |||
| États et territoires | Corsica [I]; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgique; S-Sweden (Øland); Iran (N-Iran); Belarus; Kazakhstan; Estonie; Suisse; Azerbaijan [I]; Lettonie; European Turkey; Ouzbékistan; France; Tadjikistan; Finlande; Grèce; Bulgarie; European Russia; Channel Isl. [I]; Moldova; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); Lituanie; Spain [I]; Slovénie; Danemark; Armenia [c]; Crimea [c]; la Corse; Croatie; Slovaquie; Albanie; Roumanie; Pologne; Hongrie; Macédoine; Monténégro; Bosnia & Hercegovina; Ukraine; England [I]; Serbia & Kosovo; Autriche; Crimea; Pays-Bas; République Tchèque; Northern Caucasus; Luxembourg | |||
| [I] = Introduit | ||||
| [c] = Cultivé commercialement | ||||
| Bois suisse | Originaire de Suisse (Label Bois Suisse) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Rosales | |||
| Famille | Ulmaceae | |||
| Genre | Ulmus | |||
| Espèce | laevis | |||
| Citation de l'auteur | Pall. | |||
| Nom scientifique | Ulmus laevis Pall. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
| Duramen | avec des bandes de couleur | |||
| Bandes dans le duramen | Mit Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | braun bis rot bis hell | |||
| Champ de résistance fongique | DC 4 | |||
| Petite vrillette (Anobium) | S | |||
| Termites | S | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 2-3 | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | 1 | |||
| Largeur de l'aubier | s | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 630.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 680.00 | kg/m3 | ||
| Parquet; objets d'art; Cadres de portes et fenêtres; Meubles ; lambris intérieur |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson