LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | ||
| Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
| Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
| Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
| Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| 日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| другие имена |
| Географические регионы | Европа | |||
| Штаты и территории | Corsica [I]; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Бельгия; S-Sweden (Øland); Iran (N-Iran); Беларусь; Казахстан; Эстония; Швейцария; Azerbaijan [I]; Латвия; European Turkey; Узбекистан; Франция; Таджикистан; Финляндия; Греция; Болгария; European Russia; Channel Isl. [I]; Moldova; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); Литва; Spain [I]; Словения; Дания; Armenia [c]; Crimea [c]; Корсика; Хорватия; Словакия; Албания; Румыния; Польша; Венгрия; Македония; Черногория; Bosnia & Hercegovina; Украина; England [I]; Serbia & Kosovo; Австрия; Crimea; Нидерланды; Чешская Республика; Northern Caucasus; Люксембург | |||
| [I] = введен | ||||
| [c] = Коммерчески культивируется | ||||
| Швейцарский лес | Уроженец Швейцарии (Этикетка швейцарского дерева) | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Angiosperm | |||
| класс | Magnoliopsida | |||
| заказ | Rosales | |||
| семья | Ulmaceae | |||
| род | Ulmus | |||
| виды | laevis | |||
| Авторское цитирование | Pall. | |||
| Научное название | Ulmus laevis Pall. | |||
| Тип древесины | Твердая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Контейнеры | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Разграничение зон роста | четко узнаваемый | |||
| Ядровая Древесина | с цветными полосками | |||
| Полоска в сердце | Mit Farbstreifen | |||
| Цветная сердцевина | braun bis rot bis hell | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 4 | |||
| Anobium | S | |||
| Термиты | S | |||
| Непроницаемость сердцевины | 2-3 | |||
| Непроницаемость заболони | 1 | |||
| Ширина заболони | s | |||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 630.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 650.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 680.00 | kg/m3 | ||
| паркет; арт-объекты; Дверные и оконные рамы; Мебель; внутренняя обшивка |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson