LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Obs! Skriv ut filen genom att använda funktionen i webbläsaren och välj inställningar utskrift "bakgrundsfärger och bilder". Annars ser komponent bilden visar inte. Du kan skapa PDF-filer på samma sätt. Till exempel, med den CutePDFTMWriter.
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
| Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
| Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
| Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| 日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
| Andra namn |
| Geografiska regioner | Europa | |||
| stater och territorier | Corsica [I]; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgien; S-Sweden (Øland); Iran (N-Iran); Vitryssland; Kazakstan; Estland; Schweiz; Azerbaijan [I]; Lettland; European Turkey; Uzbekistan; Frankrike; Tadzjikistan; Finland; Grekland; Bulgarien; European Russia; Channel Isl. [I]; Moldova; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); Litauen; Spain [I]; Slovenien; Danmark; Armenia [c]; Crimea [c]; Korsika; Kroatien; Slovakien; Albanien; Rumänien; Polen; Ungern; Makedonien; Monte~~POS=TRUNC; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; England [I]; Serbia & Kosovo; Österrike; Crimea; Nederländerna; Tjeckien; Northern Caucasus; Luxemburg | |||
| [I] = Introducerad | ||||
| [c] = Kommersiellt odlad | ||||
| Schweizisk trä | Infödd i Schweiz (Etikett schweiziskt trä) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Rosales | |||
| Familj | Ulmaceae | |||
| Släkte | Ulmus | |||
| Arter | laevis | |||
| Författarcitat | Pall. | |||
| Vetenskapligt namn | Ulmus laevis Pall. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Kärnved | med färgband | |||
| Remsa i kärnvedet | Mit Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | braun bis rot bis hell | |||
| Svampmotståndsfält | DC 4 | |||
| Trägnagare (Anobium) | S | |||
| Termiter | S | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 2-3 | |||
| Impregnabilitet av savved | 1 | |||
| Sapwoods bredd | s | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 630.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 680.00 | kg/m3 | ||
| Parkett; konstföremål; Dörr- och fönsterramar; Möbler; invändig panel |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson