LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Tulostaminen Huomautus: Tulosta tiedosto selaimen toiminto ja valitse asetukset tulostus "taustan värejä ja kuvia". Muuten, komponentti-kuva ei näy. Voit luoda PDF-tiedostoja samalla tavalla. Esimerkiksi kanssa CutePDFTMWriter.
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| English | Elm | |
| Français | Orme; Orme à feuilles de charme | |
| Italiano | Olmo campestre | |
| Suomi | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Norsk | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Čeština | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Español | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Svenska | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Polski | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Український | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Român | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Русский | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Български | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| EESTI | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| 日本語 | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
| Muut nimet |
| Maantieteelliset alueet | Euroopassa | |||
| osavaltiot ja alueet | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Estonia [I]; Kazakhstan [I]; ?Liechtenstein; Valko-Venäjä; Sveitsi; Azerbaijan [I]; Azerbaidžan; European Turkey; Armenia; Ranska; Kreikka; Cyprus (C-Mountains, N-Cyprus, S-Cyprus, W-Cyprus); Bulgaria; Ruotsi; European Russia; Espanja; Moldova; Sisilia; Baleares; Georgia [Caucasus]; Channel Isl.; Slovenia; Italia; Tanska; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Uzbekistan [I]; Armenia [c]; Korsika; Kroatia; Slovakia; Albania; Portugali; Romania; Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Baleares [I]; Puola; Pakistan [I]; Unkari; Makedonia; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; Turkey (Anatolia); S-Lithuania; Serbia & Kosovo; Itävalta; Crimea; Gibraltar; Alankomaat; Israel (N-Israel); East Aegaean Isl.; Tajikistan [I]; Turkmenistan; Northern Ireland [I]; Tšekin tasavalta; Lebanon (C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Ireland [I]; England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Iran (EC-Iran, E-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan); Luxemburg | |||
| [I] = Esitelty | ||||
| [c] = Kaupallisesti viljelty | ||||
| Sveitsin puu | Kotoisin Sveitsistä (Merkitse sveitsiläinen puu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Rosales | |||
| Heimo | Ulmaceae | |||
| Suku | Ulmus | |||
| Lajit | carpinifolia | |||
| Tekijän lainaus | Ruppius ex Suckow | |||
| Tieteellinen nimi | Ulmus carpinifolia Ruppius ex Suckow | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm | |||
| Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
| Ydinpuu | värisävyillä | |||
| Nauha sydänpuussa | Mit Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | braun bis rot bis hell | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC 4 | |||
| Tupajumi (Anobium) | S | |||
| Termiittejä | S | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | 2-3 | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | 1 | |||
| Havupuun leveys | s | |||
| Tiheys, ilmakuiva u =15%, alaraja | 480.00 | % | ||
| Tiheys, ilmakuiva u =15%, yläraja | 860.00 | % | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 630.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 650.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 680.00 | kg/m3 | ||
| Puristuslujuus, keskiarvo | 45–56 | N/mm2 | ||
| Vetolujuus, keskiarvo | 80.00 | N/mm2 | ||
| Taivutuslujuus, keskiarvo | 72–89 | N/mm2 | ||
| Youngin moduuli, keskiarvo | 11000.00 | N/mm2 | ||
| Parketti; taideesineitä; Ovi- ja ikkunakehykset; Huonekalut; sisäpuolen panelointi |
ULCA , Holz, Makro@intkey ,