LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Mahogany | |
| Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
| English | American Mahogany | |
| Français | acajou d'Amérique | |
| Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
| Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
| Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
| Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
| Español | Amerikanisches Mahagoni | |
| Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
| Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
| Український | Amerikanisches Mahagoni | |
| Român | Amerikanisches Mahagoni | |
| Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
| Български | Amerikanisches Mahagoni | |
| EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
| 日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
| Andre navn | Caoba, Caobo |
| Geografiske regioner | Sør Amerika; Sentral-Amerika | |||
| stater og territorier | Anguilla [c]; Java [c]; Jamaica; Grenada [c]; Cayman Isl.; Montserrat [c]; Fed. States of Micronesia [c] (Yap [c], Pohnpei [c]); St. Lucia [c]; Bangladesh [c]; La Réunion [c]; Myanmar [c]; China [c] (Fujian [c], Guangdong [c], Guangxi [c], Hainan [c], Yunnan [c]); N-Brazil [c] (Pará [c]); India [c]; Hispaniola; Nicobar Isl. [c]; Vietnam [c]; St. Eustatius [c]; Honduras [c]; Philippines [c]; Cuba; Tobago [c]; Sri Lanka [c]; Lesser Sunda Isl. [c] (Flores [c], Sumbawa [c]); St. Vincent [c]; Virgin Isl. [c] (St. Croix [c]); Taiwan [c]; Martinique [c]; St. Barthélémy [c]; Saba [c]; Guadeloupe [c]; tropical Africa [c]; Dominica [c]; Venezuela [c]; Puerto Rico [c]; Bahamas; Andaman Isl. [c]; New Guinea [c]; Barbuda [c]; Mozambique [c]; Trinidad [c]; USA (Florida); Guam [c]; Laos [c]; Mauritius [c]; Palau [c] (Koror [c]); Barbados [c]; Antigua [c]; Peru [c]; Isla Margarita [c]; Fiji [c] | |||
| [c] = Kommersielt dyrket | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Sapindales | |||
| Familie | Meliaceae | |||
| Slekt | Swietenia | |||
| Art | mahagoni | |||
| Forfatterhenvisning | (L.) Jacq. | |||
| Vitenskapelig navn | Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 2 | |||
| Bille | D | |||
| Termitter | S | |||
| Lithophagous bløtdyr | S | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 2-3 | |||
| Bredden på spiren | m | |||
| Tetthet, lufttørr u =15 %, nedre grense | 500.00 | % | ||
| Tetthet, lufttørr u =15 %, øvre grense | 600.00 | % | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 700.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 720.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 770.00 | kg/m3 | ||
| Trykkstyrke, middelverdi | 50.00 | N/mm2 | ||
| Strekkstyrke, middel | 0 | N/mm2 | ||
| Fleksibel styrke, mener | 85.00 | N/mm2 | ||
| Youngs modul, mener | 9500.00 | N/mm2 | ||
Hough
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
Swietenia mahagoni , ©Dennis Wilson
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson