LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Hänge-Birke | |
| English | Silver Birch | |
| Français | Bouleau verruqueux | |
| Italiano | Betulla pendula | |
| Suomi | Riippakoivu | |
| Norsk | Hengebjørk | |
| Čeština | Bříza bělokorá | |
| Español | Abedul plateado | |
| Svenska | Vårtbjörk | |
| Polski | Brzoza brodawkowata | |
| Український | Повисла береза | |
| Român | Mesteacăn argintiu | |
| Русский | Повислая берёза | |
| Български | Висяща бреза | |
| EESTI | Rippuv kask | |
| 日本語 | シラカンバ | |
| 中文 | 白桦 | |
| Muud nimed | Hänge-Birke (Europa) |
| Geograafilised piirkonnad | Euroopa | |||
| osariigid ja territooriumid | Albania, Altay, Argentina Northeast, Argentina South, Austria, Baltic States, Belarus, Belgium, British Columbia, Bulgaria, Buryatiya, Central European Russia, Chita, Colorado, Connecticut, Corse, Czechoslovakia, Denmark, East European Russia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Illinois, Iran, Iraq, Ireland, Irkutsk, Italy, Kazakhstan, Kirgizistan, Krasnoyarsk, Krym, Manitoba, Massachusetts, Mongolia, Morocco, Netherlands, New Hampshire, New York, New Zealand North, New Zealand South, North Caucasus, North European Russia, Northwest European Russia, Norway, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Poland, Portugal, Primorye, Romania, Sicilia, South European Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Tasmania, Transcaucasus, Turkey, Tuva, Ukraine, Uzbekistan, Vermont, Washington, West Siberia, Wisconsin, Yugoslavia | |||
| Šveitsi puit | Põliselanik Šveitsis (Silt Šveitsi puitu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Selts | Fagales | |||
| Sugukond | Betulaceae | |||
| Perekond | Betula | |||
| liigid | pendula | |||
| Subpezies | subsp. pendula | |||
| Autori tsitaat | Roth | |||
| Teaduslik nimi | Betula pendula subsp. pendula Roth | |||
| puuliigist | lehtpuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 5 | |||
| Anobium | D | |||
| Termiitide | S | |||
| Südamepuidu immutamatus | 1-2 | |||
| Vahtrapuu immutamatus | 1-2 | |||
| Lepapuu laius | x | |||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, alumine piir | 510.00 | % | ||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, ülempiir | 830.00 | % | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 640.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 660.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 670.00 | kg/m3 | ||
| Survetugevus, keskmine väärtus | 60.00 | N/mm2 | ||
| Tõmbetugevus, keskmine | 137.00 | N/mm2 | ||
| Paindetugevus, keskmine | 120.00 | N/mm2 | ||
| Youngi moodul, keskmine | 14000.00 | N/mm2 | ||
| Mööbel; Puidu ehitus; sisepaneelid; vineer |
BTXX , apfel , ©Bollinger Furniere
BTXX , aufbau , ©Bollinger Furniere
BTXX , gemessert, aufbau , ©Atlas Holz
BTXX , geschaelt , ©Bollinger Furniere
BTXX , maser , ©Bollinger Furniere
BTXX , roughcut, aufbau , ©Atlas Holz
Betula pendula subsp. pendula , ©Lignum
BTXX , 55x115mm , ©Silvano Schmid
BTXX , Bark , ©Dennis Wilson
BTXX , Leaves , ©Dennis Wilson
BTXX , Twigs , ©Dennis Wilson
BTXX , Branch , ©Dennis Wilson
BTXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
BTXX , Flowers , ©Dennis Wilson