LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | Mahogany | |
| Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
| English | American Mahogany | |
| Français | acajou d'Amérique | |
| Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
| Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
| Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
| Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
| Español | Amerikanisches Mahagoni | |
| Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
| Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
| Український | Amerikanisches Mahagoni | |
| Român | Amerikanisches Mahagoni | |
| Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
| Български | Amerikanisches Mahagoni | |
| EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
| 日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
| Muud nimed |
| Geograafilised piirkonnad | Lõuna-Ameerika; Kesk-Ameerika | |||
| osariigid ja territooriumid | Borneo [c]; Java [c]; Cayman Isl. [c]; Mexico (Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatan); Nicaragua; Montserrat [c]; Galapagos [c]; St. Lucia [c]; Bangladesh [c]; Honduras; New Caledonia [c]; Myanmar [c]; Jamaica [c]; India [c]; Nicobar Isl. [c]; Cuba [c]; Vietnam [c]; Philippines [c]; Tobago [c]; Costa Rica; Sri Lanka [c]; Cambodia [c]; Niue [c]; St. Vincent [c]; Taiwan [c]; Prantsuse Guajaanas; Martinique [c]; Guadeloupe [c]; tropical Africa [c]; Dominica [c]; Puerto Rico [c]; Venezuela (Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Venezuela Distrito Federal, Lara, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia); Panama; peninsular Malaysia [c]; Peruu; Belize; Andaman Isl. [c]; Virgin Isl. [c] (Guana [c], St. John [c], Tortola [c], Virgin Gorda [c]); Trinidad [c]; Rotuma Isl. [c]; Guatemala; Guam [c]; Hispaniola [c]; Palau [c] (Koror [c]); Colombia (Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena); Hawaii [c] (Oahu [c], West Maui [c]); Isla Margarita [c]; Bolivia (Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz); Fed. States of Micronesia [c] (Truk [c], Moen [c], Pohnpei [c]); N-Brazil (Pará, Acre); Singapore [c]; Fiji [c] | |||
| [c] = Kaubanduslikult kasvatatud | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Selts | Sapindales | |||
| Sugukond | Meliaceae | |||
| Perekond | Swietenia | |||
| liigid | macrophylla | |||
| Autori tsitaat | G. King | |||
| Teaduslik nimi | Swietenia macrophylla G. King | |||
| puuliigist | lehtpuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Konteinerid | zerstreutporig | |||
| Puit lõhn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvutsoonide piiritlemine | selgelt äratuntav | |||
| Lülipuitu | värviliste triipudega | |||
| Riba südamepuust | Ohne Farbstreifen | |||
| Värv südamiku puit | braun/braun bis rot | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 2 | |||
| Mardikas | D | |||
| Termiitide | S | |||
| Lithophagous molluskid | S | |||
| Märkused | /D Holz mit deutlichem Wechseldrehwuchs (Glanzstreifen), oft mit unregelmässigem Faserverlauf (Pyramiden etc.) /E grain interlocked (ribbon figure) and/or irregular grain near branches or crotches (variously figured wood) /F contrefilé (rubanage) et/ou avec diverses variations de fil autour des branches ou des fourches, donnant des bois diversement figurés /P grã entrecruzada (superficie listrada) e/ou grã muito irregular em torno de ramos ou bifurcaçôµes (diversas figuras particulares) /S hilo entrecruzado (rayado) y/o muy irregular cerca de ramas y bifurcaciones (varios veteados particulares) | |||
| Südamepuidu immutamatus | 4 | |||
| Vahtrapuu immutamatus | 2-3 | |||
| Lepapuu laius | m | |||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, alumine piir | 500.00 | % | ||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, ülempiir | 600.00 | % | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 510.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 550.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 580.00 | kg/m3 | ||
| Survetugevus, keskmine väärtus | 50.00 | N/mm2 | ||
| Tõmbetugevus, keskmine | 0 | N/mm2 | ||
| Paindetugevus, keskmine | 85.00 | N/mm2 | ||
| Youngi moodul, keskmine | 9500.00 | N/mm2 | ||
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
SWMC , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
SWMC , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SWMC , wood ,
SWMC , wood, label ,
Swietenia macrophylla , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson
SWMC , Leaves , ©Dennis Wilson
SWMC , Frucht, Samen , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Baum , ©MundoForestal-Costa Rica