LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Merk: Ikke deaktiver bakgrunner for utskrift. Ellers kan komponent grafikken ikke vises korrekt.
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Suren | |
| English | Australian redcedar | |
| Andre navn | suren (RI); red cedar (PNG); kalantas (RP); thitkado (BUR); chomcha (K); yom-hom (T) Kalantas, surian, toon |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiske regioner | Indomalesia | |||
| stater og territorier | Borneo; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Lanai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); tropical Africa [I]; China (Guangdong, Hainan, Sichuan, Yunnan); Laos; Java; Myanmar (Kachin, Sagaing, Bago, Mandalay, Shan, Yangon); Mauritius [I]; São Tomé [I]; Honduras [I]; Sumatra (incl. Bangka Isl.); Cuba [I]; Zambia [I]; Nepal; Kambodsja; Mozambique [I]; USA [I] (Maryland [I]); Thailand; New Guinea (Irian Jaya, Papua New Guinea); Viet Nam; Peru [I]; Brazil [I]; Fed. States of Micronesia [I] (Pohnpei [I]); Puerto Rico [I]; South Africa [I]; Pakistan [I]; India (widespread, incl. Kashmir); Zimbabwe [I]; Philippines (Luzon, Mindoro); Moluccas (Ternate, Tanimbar); Bangladesh; Sri Lanka [I]; Lesser Sunda Isl. (Flores, Timor); Costa Rica [I]; Bismarck Arch. (New Britain); peninsular Malaysia (Langkawi Isl., Perak); Bhutan; Australia (NE-Queensland, E-New South Wales); Afghanistan [I] | |||
| [I] = Introdusert | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Sapindales | |||
| Familie | Meliaceae | |||
| Slekt | Toona | |||
| Art | ciliata | |||
| Forfatterhenvisning | M. Roem. | |||
| Vitenskapelig navn | Toona ciliata M. Roem. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/meltoona.htm | |||
| Wood lukt | Ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Kjerneved | med fargebånd | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | braun und rot | |||
| Fungal motstandsfelt | DC | |||
, 74x40mm ,
Toona ciliata , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson