LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Schwarzer Holunder | |
| English | Black Elder | |
| Français | Sureau noir | |
| Italiano | Sambuco comune | |
| Suomi | Schwarzer Holunder | |
| Norsk | Schwarzer Holunder | |
| Čeština | Schwarzer Holunder | |
| Español | Schwarzer Holunder | |
| Svenska | Schwarzer Holunder | |
| Polski | Schwarzer Holunder | |
| Український | Schwarzer Holunder | |
| Român | Schwarzer Holunder | |
| Русский | Schwarzer Holunder | |
| Български | Schwarzer Holunder | |
| EESTI | Schwarzer Holunder | |
| 日本語 | Schwarzer Holunder | |
| Andre navn |
| stater og territorier | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Algeria [I]; Estonia [I]; Belgia; Andorra; Turkey (E-Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, W-Anatolia); Tunisia [I]; Hviterussland; Sveits; Sweden [I]; Chatham Isl. [I]; Aserbajdsjan; European Turkey; Armenia; Ecuador [I]; Frankrike; Bulgaria; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I], Victoria [I]); Spania; Lebanon (C-Lebanon); Sicilia; Syria (NW-Syria); East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Malta; Georgia [Caucasus]; Irland; Azores (Sao Miguel Isl., Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico, Faial, Flores Isl., Corvo Isl.); Channel Isl.; Slovenia; Italia; Danmark; Greece (incl. Kiklades); E-European Russia; Liechtenstein; Uzbekistan [I]; Bolivia [I]; Iran (W-Iran); Norway [I]; Argentina [I]; Korsika; China [I] (Jiangsu [I], Shandong [I], Shanghai [I]); Kroatia; Morocco [I]; Slovakia; Albania; Portugal; Crete [I]; Canada [I] (Ontario [I]); Romania; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Polen; Pakistan [I]; Ungarn; Makedonia; Finland [I]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; Iraq (NE-Iraq); C-European Russia; Serbia & Kosovo; Østerrike; Crimea; Bangladesh [I]; Nederland; Israel (N-Israel); New Zealand [I]; Tsjekkisk Republikk; Chile [I]; USA [I] (Connecticut [I], Pennsylvania [I], Virginia [I]); England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Luxembourg | |||
| [I] = Introdusert | ||||
| Sveitsisk tre | Innfødt i Sveits (Merk sveitsisk tre) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Dipsacales | |||
| Familie | Viburnaceae | |||
| Slekt | Sambucus | |||
| Art | nigra | |||
| Forfatterhenvisning | L. | |||
| Vitenskapelig navn | Sambucus nigra L. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Fungal motstandsfelt | DC | |||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flower , ©Lignum
, Fruit , ©Dennis Wilson