LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
印刷注: ブラウザの機能を使用してファイルを印刷して、設定の「背景の色とイメージ」を選択します。それ以外の場合は、部品画像は表示されません。その後、またCutePDF TM SUP>ライターで、例えば、PDFファイルを作成することができます。
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Sycamore Maple | |
| Deutsch | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| English | Norway Maple; Sycamore maple | |
| Français | Érable sycomore | |
| Italiano | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Suomi | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Norsk | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Čeština | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Español | Arce blanco | |
| Svenska | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Polski | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Український | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Român | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Русский | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| Български | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| EESTI | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| 日本語 | Bergahorn; Berg-Ahorn | |
| 他の名前 |
| 地理的地域 | ヨーロッパ | |||
| 州と準州 | Algeria [I]; Estonia [I]; Azores [I] (Sao Miguel Isl. [I]); ベルギー; Kazakhstan [I]; スイス; Sweden [I]; Chatham Isl. [I]; European Turkey; フランス; ギリシャ; ブルガリア; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; スペイン; シチリア; Lithuania [I]; Germany (Brandenburg, Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; スロベニア; イタリア; リヒテンシュタイン; Uzbekistan [I]; USA [I] (Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], North Carolina [I], New Jersey [I], New York [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I]); コルシカ島; Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I]); クロアチア; スロバキア; アルバニア; ポルトガル; Latvia [I]; ルーマニア; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Australia [I] (Victoria [I], Tasmania [I]); ポーランド; ハンガリー; マケドニア; モンテネグロ; Bosnia & Hercegovina; ウクライナ; England [I]; Belarus [I]; C-European Russia; Serbia & Kosovo; オーストリア; オランダ; New Zealand [I]; チェコ共和国; Ireland [I]; サン・マリノ; Northern Caucasus; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); ルクセンブルク | |||
| [I] = 紹介された | ||||
| スイスの木材 | スイス原産 (ラベルスイスウッド) | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Sapindales | |||
| 科 | Sapindaceae | |||
| 属 | Acer | |||
| 種 | pseudoplatanus | |||
| 著者引用 | L. | |||
| 学名 | Acer pseudoplatanus L. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC 5 | |||
| Anobium | D | |||
| シロアリ | S | |||
| 備考 | Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| 心材の含浸性 | 1 | |||
| 辺材の含浸性 | 1 | |||
| 辺材の幅 | x | |||
| 密度、自然乾燥 u =15%、下限 | 530.00 | % | ||
| 密度、自然乾燥 u =15%、上限 | 960.00 | % | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 610.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 640.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 680.00 | kg/m3 | ||
| 圧縮強度、平均値 | 49.00 | N/mm2 | ||
| 引張強度、平均 | 82.00 | N/mm2 | ||
| 曲げ強度、平均 | 95.00 | N/mm2 | ||
| ヤング率、平均 | 9400.00 | N/mm2 | ||
ACPS , 06, geraeuchert, rift, noppen , ©Bollinger Furniere
ACPS , 07, rosen , ©Bollinger Furniere
ACPS , aufbau , ©Atlas Holz
ACPS , aufbau , ©Bollinger Furniere
ACPS , gedaempft, aufbau , ©Bollinger Furniere
ACPS , geschaelt , ©Bollinger Furniere
ACPS , kern, rift , ©Bollinger Furniere
ACPS , maser , ©Bollinger Furniere
ACPS , riegel, gefaerbt, silber , ©Bollinger Furniere
ACPS , riegel, rift , ©Bollinger Furniere
Acer pseudoplatanus , ©Lignum
Acer pseudoplatanus , ©Dennis Wilson
ACPS , Bark , ©Dennis Wilson
ACPS , Leaves , ©Dennis Wilson
ACPS , Branch , ©Dennis Wilson
ACPS , Flowers , ©Dennis Wilson