LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| Alte nume | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Regiunile geografice | Europa | |||
| State și Teritorii | Caucasus; Primorye; Belgia; Serbia; Andora; Southwestern Europe; Chita; Bielorusia; Kazahstan; Estonia; Elveţia; Gruziya; Great Britain; Letonia; European Turkey; Curcan; Franţa; Finlanda; Middle Europe; Grecia; Bulgaria; Suedia; Spania; Moldova; Europa de Nord; Amur; Khabarovsk; Kaliningrad; Northwest European Russia; Europa de Est; Abkhaziya; Lituania; West Siberia; Slovenia; Italia; Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Germania; Liechtenstein; Jilin; Kosovo; Croaţia; Siberia; Slovacia; Yakutskiya; Heilongjiang; Albania; Portugalia; Asia de Vest; Russian Far East; România; Nei Mongol; Polonia; Ungaria; Norvegia; Macedonia; Muntenegru; Irkutsk; Krasnoyarsk; Ucraina; South European Russia; Central European Russia; Altay; Austria; Asia Centrala; Bosnia si Hertegovina; China; Republica Cehă; North European Russia; Buryatiya; Mongolia; Krym; sud-estul Europei; San Marino; East European Russia; Tuva; Luxemburg | |||
| Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Gymnosperm | |||
| Clasă | Pinopsida | |||
| Ordin | Pinales | |||
| Familie | Pinaceae | |||
| Gen | Pinus | |||
| Specie | sylvestris | |||
| Citare autor | L. | |||
| Nume stiintific | Pinus sylvestris L. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență moale | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 3to4 | |||
| Laborator de rezistență fungică | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anubius | D | |||
| Termite | S | |||
| Comentarii | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3-4 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
| Lățimea arbustului | s-m | |||
| Densitate, uscare la aer u =15%, limită inferioară | 330.00 | % | ||
| Densitate, uscare la aer u =15%, limită superioară | 520.00 | % | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 500.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 520.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 540.00 | kg/m3 | ||
| Puterea compresivă, valoarea medie | 47–55 | N/mm2 | ||
| Rezistența la tracțiune, medie | 104.00 | N/mm2 | ||
| Rezistența la flexiune, medie | 87–100 | N/mm2 | ||
| Modulul lui Young, mediu | 12000.00 | N/mm2 | ||
| Parchet; Schelete; Stradă și grădină; Agricultură; Rame pentru uși și ferestre; Mobilier; Inginerie hidraulică; Podele de terasa; Construcție de cherestea |
WPNN,PNSY , ast , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
WPNN,PNSY , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , geschaelt , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
WPNN,PNSY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bark , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Leaves , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Branch , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis