LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Инструкция по печати: Пожалуйста, печатайте файл с использованием функций браузера и активируйте в настройках "печать фоновых цветов и картинок". Иначе рисунки элементов не отобразятся. Вы также можете создавать файлы в формате PDF, например, с помощью CutePDFTMWriter.
| Международно признанное торговое наименование (ATIBT) | Scots Pine | |
| Deutsch | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| English | Scots Pine Redwood; Scots pine | |
| Français | Pin sylvestre | |
| Italiano | Pino comune; Pino di Scozia; Pino rosso; Pino selvatico; Pino silvestre | |
| Suomi | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Norsk | Furu | |
| Čeština | borovice lesní ; borovice sosna | |
| Español | pino albar; pino bravo; pino de Valsaín; pino silvestre; | |
| Svenska | Tall | |
| Polski | sosna zwyczajna | |
| Український | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Român | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| Русский | сосна лесная (sosna lesnaya) (sosna lesnaa (sosna lesnaya)); сосна обыкновенная (sosna obyknovennaya) (sosna obyknovennaa (sosna obyknovennaya)); | |
| Български | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| EESTI | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 日本語 | Föhre; Kiefer; Gemeine Kiefer; Waldföhre; Waldkiefer | |
| 中文 | 欧洲赤松 (ou zhou chi song) (ou zhou chi song (ou zhou chi song)) | |
| другие имена | Az erdeifenyok [Hungarian]; Európai erdeifenyo [Hungarian]; Grove den [Dutch]; Sariçam (Saricam) [Turkish]; bijeli bor; borovica lesná [Slovak]; obicni bor; sosna [Slovak] |
| Географические регионы | Европа | |||
| Штаты и территории | Caucasus; Primorye; Бельгия; Сербия; андорра; Southwestern Europe; Chita; Беларусь; Казахстан; Эстония; Швейцария; Gruziya; Great Britain; Латвия; European Turkey; индюк; Франция; Финляндия; Middle Europe; Греция; Болгария; Швеция; Испания; Moldova; Северная Европа; Amur; Khabarovsk; Kaliningrad; Northwest European Russia; Восточная Европа; Abkhaziya; Литва; West Siberia; Словения; Италия; Eurasia: from N Spain and Scotland in the west to the Russian Far East, from Lapland in the north to Turkey in the south.; Германия; Лихтенштейн; Jilin; Kosovo; Хорватия; Сибирь; Словакия; Yakutskiya; Heilongjiang; Албания; Португалия; Западная Азия; Russian Far East; Румыния; Nei Mongol; Польша; Венгрия; Норвегия; Македония; Черногория; Irkutsk; Krasnoyarsk; Украина; South European Russia; Central European Russia; Altay; Австрия; Центральная Азия; Босния и Герцеговина; Китай; Чешская Республика; North European Russia; Buryatiya; Монголия; Krym; Юго-Восточная Европа; Сан - Марино; East European Russia; Tuva; Люксембург | |||
| Швейцарский лес | Уроженец Швейцарии (Этикетка швейцарского дерева) | |||
| Reich | Plantae | |||
| штамм | Tracheophyta | |||
| Голосеменных | Gymnosperm | |||
| класс | Pinopsida | |||
| заказ | Pinales | |||
| семья | Pinaceae | |||
| род | Pinus | |||
| виды | sylvestris | |||
| Авторское цитирование | L. | |||
| Научное название | Pinus sylvestris L. | |||
| Тип древесины | мягкая древесина | |||
| Форма роста | Baum | |||
| Грибковое поле сопротивления | DC 3to4 | |||
| Лаборатория грибковой резистентности | 2to5 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anobium | D | |||
| Термиты | S | |||
| замечания | Diese Art zeigt bei Prüfung unter Laborbedingungen eine grosse Spannweite der Dauerhaftigkeit gegen Basidiomy-ceten | |||
| Непроницаемость сердцевины | 3-4 | |||
| Непроницаемость заболони | 1 | |||
| Ширина заболони | s-m | |||
| Плотность, сухой воздух u = 15%, нижний предел | 330.00 | % | ||
| Плотность, сухой воздух u = 15%, верхний предел | 520.00 | % | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, нижний предел | 500.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, среднее значение | 520.00 | kg/m3 | ||
| Плотность, сухая в печи u = 12%, верхний предел | 540.00 | kg/m3 | ||
| Прочность на сжатие, среднее значение | 47–55 | N/mm2 | ||
| Прочность на растяжение, среднее | 104.00 | N/mm2 | ||
| Прочность на изгиб, среднее | 87–100 | N/mm2 | ||
| Модуль Юнга, среднее | 12000.00 | N/mm2 | ||
| паркет; покрытие; Улица и сад; сельское хозяйство; Дверные и оконные рамы; Мебель; Гидротехника; Террасные половые доски; Деревянное строительство |
WPNN,PNSY , ast , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , astrein, aufbau , ©Atlas Holz
WPNN,PNSY , gefaerbt, dunkel, 41002 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , gefaerbt, hell, 41.003 , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , geschaelt , ©Bollinger Furniere
WPNN,PNSY , rift , ©Bollinger Furniere
Pinus sylvestris , ©Lignum
WPNN,PNSY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Pinus sylvestris , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bark , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Leaves , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Branch , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Bulgaria, Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Michael P. Frankis
WPNN,PNSY , Cones , ©Dennis Wilson
WPNN,PNSY , Scotland, Cones , ©Michael P. Frankis